| |
|
学校利用統計
| 学校図書館への貸出冊数 | 米子市立図書館 |
| 平成20年3月末現在 |
| 学校名 | リクエスト貸出(1ヵ月) |
| | | H.11 | H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 |
| 小学校 | A | 122 | 217 | 557 | 740 | 895 | 398 | 1,245 | 844 | 835 |
| | B | 137 | 228 | 75 | 65 | 22 | 62 | 146 | 529 | 176 |
| | C | 269 | 885 | 875 | 558 | 452 | 182 | 266 | 185 | 802 |
| | D | 243 | 381 | 408 | 513 | 1,627 | 1,664 | 1,072 | 831 | 724 |
| | E | 173 | 96 | 111 | 149 | 404 | 228 | 395 | 290 | 235 |
| | F | 17 | 62 | 111 | 145 | 75 | 1,005 | 779 | 717 | 900 |
| | G | 115 | 247 | 56 | 124 | 135 | 663 | 888 | 875 | 990 |
| | H | 294 | 297 | 224 | 1,070 | 536 | 486 | 454 | 274 | 276 |
| | I | 98 | 148 | 214 | 229 | 795 | 854 | 819 | 940 | 558 |
| | J | 228 | 194 | 466 | 357 | 352 | 510 | 431 | 305 | 336 |
| | K | 147 | 143 | 517 | 735 | 359 | 453 | 383 | 146 | 97 |
| | L | 278 | 280 | 439 | 277 | 439 | 297 | 212 | 445 | 244 |
| | M | 44 | 74 | 786 | 844 | 626 | 1,333 | 948 | 691 | 369 |
| | N | 712 | 539 | 321 | 326 | 1,032 | 1,016 | 713 | 103 | 33 |
| | O | 764 | 392 | 772 | 811 | 244 | 477 | 172 | 219 | 247 |
| | P | 563 | 280 | 289 | 460 | 714 | 552 | 637 | 586 | 697 |
| | Q | 690 | 423 | 511 | 555 | 851 | 596 | 478 | 442 | 243 |
| | R | 264 | 83 | 269 | 874 | 972 | 454 | 413 | 469 | 363 |
| | S | 414 | 336 | 424 | 297 | 378 | 143 | | | |
| | T | 406 | 392 | 127 | 108 | 225 | 232 | 486 | 697 | 895 |
| | U | 346 | 1,130 | 937 | 888 | 719 | 1,148 | 447 | 411 | 594 |
| | V | 1,857 | 1,044 | 1,069 | 457 | 2,136 | 1,302 | 1,475 | 1,783 | 1,601 |
| | W | 725 | 834 | 233 | 319 | 338 | 524 | 236 | 608 | 187 |
| | X | | | | | | | 358 | 223 | 126 |
| 小 計 | 8,906 | 8,705 | 9,791 | 10,901 | 14,326 | 14,579 | 13,453 | 12,613 | 11,528 |
| 中学校 | AA | 271 | 433 | 311 | 256 | 228 | 333 | 341 | 411 | 206 |
| | BB | | 289 | 384 | 221 | 112 | 30 | 55 | 48 | 80 |
| | CC | | 164 | 237 | 353 | 402 | 398 | 462 | 105 | 539 |
| | DD | | 234 | 176 | 182 | 120 | 85 | 91 | 1 | 23 |
| | EE | | 817 | 867 | 426 | 354 | 635 | 251 | 160 | 233 |
| | FF | | 303 | 830 | 865 | 303 | 561 | 645 | 641 | 443 |
| | GG | | 415 | 509 | 356 | 300 | 214 | 491 | 403 | 285 |
| | HH | | 211 | 72 | 86 | 361 | 220 | 318 | 374 | 314 |
| | II | | 267 | 172 | 193 | 185 | 265 | 250 | 310 | 291 |
| | JJ | | 71 | 496 | 530 | 215 | 214 | 206 | 61 | 56 |
| | KK | | 107 | 142 | 199 | 83 | 188 | 158 | 184 | 114 |
| | LL | | | | | | | 219 | 287 | 252 |
| 小 計 | 271 | 3,311 | 4,196 | 3,667 | 2,663 | 3,143 | 3,487 | 2,985 | 2,836 |
| 合 計 | 9,177 | 12,016 | 13,987 | 14,568 | 16,989 | 17,722 | 16,940 | 15,598 | 14,364 |
| 前年比(倍) | 7.27 | 1.31 | 1.16 | 1.04 | 1.17 | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.92 |
| 学校名 | 学級文庫用(長期) |
| | | H.11 | H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 |
| 小学校 | A | | | | 200 | 600 | 560 | 400 | 600 | 400 |
| | B | | | | | 320 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| | C | | | 450 | 600 | 1,000 | 960 | 760 | 1,080 | 1,080 |
| | D | 300 | 230 | 150 | 480 | 1,720 | 1,760 | 1,760 | 1,840 | 1,840 |
| | E | | | 300 | 520 | 520 | 600 | 840 | 800 | 800 |
| | F | | | | 40 | 280 | 440 | 800 | 800 | 880 |
| | G | 480 | 225 | 720 | 520 | 480 | 680 | 680 | 800 | 800 |
| | H | 900 | 900 | 630 | 720 | 640 | 600 | 720 | 760 | 760 |
| | I | | 380 | 360 | 1,000 | 1,160 | 1,400 | 960 | 960 | 960 |
| | J | | | | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K | 200 | 100 | 100 | 120 | 240 | 240 | 480 | 640 | 1,200 |
| | L | | 90 | 100 | | 400 | 2,040 | 1,760 | 920 | 1,840 |
| | M | | 480 | 1,160 | 880 | 560 | 560 | 640 | 560 | 480 |
| | N | 330 | 1,080 | 720 | 820 | 1,600 | 1,800 | 1,200 | 1,120 | 960 |
| | O | 360 | | 800 | 1,070 | 1,080 | 720 | 760 | 1,200 | 880 |
| | P | | 1,360 | 760 | 1,000 | 480 | 880 | 1,120 | 1,200 | 1,200 |
| | Q | 600 | 1,700 | 760 | 480 | 520 | 520 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| | R | | 80 | 120 | 400 | 360 | 710 | 720 | 760 | 800 |
| | S | 150 | 200 | 600 | 440 | 600 | 600 | | | |
| | T | 150 | 250 | 180 | 840 | 840 | 960 | 800 | 640 | 640 |
| | U | 600 | 600 | 600 | 600 | 280 | 320 | 360 | 400 | 360 |
| | V | | 1,440 | 920 | 340 | 560 | 480 | 320 | 320 | 320 |
| | W | | | 120 | 240 | 440 | 280 | 280 | 400 | 400 |
| | X | | | | | | | 480 | 320 | 320 |
| 小 計 | 4,070 | 9,115 | 9,550 | 11,790 | 14,680 | 17,110 | 16,880 | 17,440 | 18,240 |
| 中学校 | AA | | | | | | | | | 80 |
| | BB | | | | | | | | | |
| | CC | | | | | | | | | |
| | DD | | | | | | | | | |
| | EE | | | | | 80 | | | | |
| | FF | | | | | | | | | |
| | GG | | | | | | | | | |
| | HH | | | | | | | | | |
| | II | | | | | | | | | |
| | JJ | | | | | | | | | |
| | KK | | | | | | | | | |
| | LL | | | | | | | | | |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 合 計 | 4,070 | 9,115 | 9,550 | 11,790 | 14,760 | 17,110 | 16,880 | 17,440 | 18,320 |
| 前年比(倍) | | 2.24 | 1.05 | 1.23 | 1.25 | 1.16 | 0.99 | 1.03 | 1.05 |
| 学校図書館レファレンス件数 |
| | H.11 | H.12 | H.13 | H.14 | H.15 | H.16 | H.17 | H.18 | H.19 |
| 4月 | 26 | 79 | 87 | 122 | 144 | 149 | 126 | 131 | 141 |
| 5月 | 44 | 91 | 151 | 151 | 168 | 166 | 183 | 238 | 215 |
| 6月 | 79 | 105 | 116 | 174 | 169 | 221 | 252 | 283 | 198 |
| 7月 | 26 | 66 | 55 | 61 | 136 | 105 | 106 | 139 | 107 |
| 8月 | 27 | 27 | 4 | 12 | 22 | 7 | 8 | 12 | 15 |
| 9月 | 47 | 103 | 99 | 212 | 205 | 184 | 203 | 239 | 201 |
| 10月 | 45 | 73 | 137 | 143 | 158 | 175 | 229 | 226 | 257 |
| 11月 | 65 | 89 | 121 | 173 | 235 | 206 | 227 | 197 | 153 |
| 12月 | 24 | 48 | 81 | 128 | 144 | 128 | 137 | 173 | 157 |
| 1月 | 55 | 65 | 131 | 178 | 134 | 207 | 244 | 212 | 209 |
| 2月 | 38 | 65 | 130 | 197 | 168 | 192 | 244 | 143 | 184 |
| 3月 | 26 | 35 | 73 | 84 | 75 | 98 | 86 | 61 | 32 |
| 合計 | 502 | 846 | 1,185 | 1,635 | 1,758 | 1,838 | 2,045 | 2,054 | 1,869 |
|
|